| POSTAIS ACOPP- 0.50€ | |||
| Sold | Nº | CIDADE | ESTÁDIO |
| * | 1 | ESTORIL | ANTÓNIO COIMBRA DA MOTA |
| * | 2 | AVEIRO | MÁRIO DUARTE |
| * | 3 | PORTO | VIDAL PINHEIRO |
| 4 | BARCELOS | ADELINO RIBEIRO NOVO | |
| * | 5 | LISBOA | LUZ |
| * | 6 | VILA DO CONDE | RIO AVE F.C. |
| * | 7 | LEIRIA | MUNICIPAL DR. MAGALHÃES PESSOA |
| * | 8 | ELVAS | MUNICIPAL |
| * | 9 | LISBOA | LUZ |
| * | 10 | BRAGA | 1º DE MAIO |
| * | 11 | GUIMARÃES | VITÓRIA S.C. |
| * | 12 | SETÚBAL | BONFIM |
| * | 13 | S. JOÃO DA MADEIRA | CONDE DIAS GARCIA |
| * | 14 | VISEU | FONTELO |
| * | 15 | LAGOS | ROSSIO DA TRINDADE |
| * | 16 | RÉGUA | ARTUR VASQUES OSÓRIO |
| * | 17 | TORRES VEDRAS | MANUEL MARQUES |
| * | 18 | PONTA DELGADA | MUNICIPAL |
| * | 19 | VIZELA | F.C. VIZELA |
| * | 20 | BRAGANÇA | MUNICIPAL |
| * | 21 | NAZARÉ | MUNICIPAL |
| * | 22 | MIRA D’AIRE | U.R. MIRENSE |
| * | 23 | TOMAR | 25 DE ABRIL |
| * | 24 | ESTORIL | ANTÓNIO COIMBRA DA MOTA |
| * | 25 | PORTO | ANTAS |
| 26 | TORRES NOVAS | MUNICIPAL DR. ALVES VIEIRA | |
| * | 27 | FREAMUNDE | S.C. FREAMUNDE |
| * | 28 | PORTO | ANTAS |
| * | 29 | AMADORA | JOSÉ GOMES |
| * | 30 | FARO | SÃO LUÍS |
| * | 31 | MATOSINHOS | MAR |
| * | 32 | SANTA MARIA LAMAS | COMENDADOR HENRIQUE AMORIM |
| * | 33 | LISBOA | PINA MANIQUE |
| * | 34 | TORRES NOVAS | MUNICIPAL DR. ALVES VIEIRA |
| * | 35 | ALVERCA | F.C. ALVERCA |
| * | 36 | LISBOA | JOSÉ ALVALADE |
| * | 37 | FIGUEIRA DA FOZ | MUNICIPAL JOSÉ BENTO PESSOA |
| * | 38 | PORTO | BESSA |
| * | 39 | SANTIAGO DO CACÉM | MIRÓBRIGA |
| * | 40 | PAÇOS DE FERREIRA | MATA REAL |
| * | 41 | COVILHÃ | MUNICIPAL |
| * | 42 | MALVEIRA | SEIXAS |
| * | 43 | SILVES | DR. FRANCISCO VIEIRA |
| * | 44 | LISBOA | RESTELO |
| * | 45 | PORTO | UNIVERSITÁRIO |
| * | 46 | ALCOCHETE | ANTÓNIO ALMEIDA CORREIA |
| * | 47 | FAMALICÃO | 22 DE JULHO |
| * | 48 | MONTEMOR-O-NOVO | 1º DE MAIO |
| * | 49 | LISBOA | JOSÉ ALVALADE |
| * | 50 | ALMADA | PRAGAL |
| * | 51 | ALMEIRIM | D. MANUEL DE MELLO |
| * | 52 | MARCO DE CANAVESES | AVELINO FERREIRA TORRES |
| * | 53 | PENAFIEL | MUNICIPAL 25 DE ABRIL |
| * | 54 | LOUSADA | MUNICIPAL |
| 55 | LAMEGO | COMPLEXO DESPORTIVO DOS REMÉDIOS | |
| 56 | LISBOA | TAPADINHA | |
| 57 | SINTRA | S.U. SINTRENSE | |
| 58 | LEÇA DA PALMEIRA | LEÇA F.C. | |
| 59 | SANTA MARIA LAMAS | COMENDADOR HENRIQUE AMORIM | |
| * | 60 | NEVES | ALFERES PINTO RIBEIRO |
| * | 61 | ÁGUEDA | MUNICIPAL |
| * | 62 | SEIXAL | BRAVO |
| * | 63 | VIANA DO CASTELO | DR. JOSÉ MATOS |
| * | 64 | BARREIRO | ALFREDO DA SILVA |
| * | 65 | BENEDITA | FONTE DA SENHORA |
| * | 66 | ESPOSENDE | PADRE SÁ PEREIRA |
| 67 | MOREIRA DE CÓNEGOS | COM. JOAQUIM ALMEIDA FREITAS | |
| 68 | MOSCAVIDE | ALFREDO MARQUES AUGUSTO | |
| 69 | MAIA | MUNICIPAL PROF.DR. J.VIEIRA CARVALHO | |
| 70 | FIÃES | BOLHÃO | |
| 71 | SACAVÉM | S.G. SACAVENENSE | |
| 72 | CALDAS DA RAINHA | MATA | |
| * | 73 | AMARES | ENGº JOSÉ CARLOS MACEDO |
| 74 | JOANE | BARREIROS | |
| * | 75 | PAREDES | LARANJEIRAS |
| * | 76 | VILA REAL S. ANTÓNIO | MUNICIPAL |
| * | 77 | CASTÊLO DA MAIA | DR. COSTA LIMA |
| * | 78 | ÉVORA | ESTRELA |
| 79 | MAFRA | DR. MÁRIO SILVEIRA | |
| * | 80 | FUNCHAL | BARREIROS |
| 81 | PORTO | LIMA | |
| * | 82 | PÓVOA DE VARZIM | VARZIM S.C. |
| 83 | ANADIA | ENGº SÍLVIO CERVEIRA | |
| 84 | LISBOA | FRANCISCO LÁZARO | |
| 85 | ANGRA DO HEROÍSMO | JOÃO PAULO II | |
| 86 | ÉVORA | SANCHES MIRANDA | |
| 87 | MONTIJO | LUÍS ALMEIDA FIDALGO | |
| * | 88 | AMARANTE | MUNICIPAL |
| 89 | ERMESINDE | SONHOS | |
| * | 90 | MARINHA GRANDE | MUNICIPAL |
| * | 91 | LEÇA da PALMEIRA | LEÇA F.C. |
| * | 92 | SANTO TIRSO | ABEL ALVES FIGUEIREDO |
| 93 | BENAVENTE | PORTAS do SOL | |
| * | 94 | SOURE | ANTÓNIO COELHO RODRIGUES |
| * | 95 | FAMALICÃO | MUNICIPAL 22 de JULHO |
| * | 96 | LOURINHÃ | MUNICIPAL |
| * | 97 | STA. MARIA da FEIRA | MARCOLINO de CASTRO |
| 98 | PONTE de LIMA | CRUZEIRO | |
| 99 | CAMPO MAIOR | CAPITÃO CÉSAR CORREIA | |
| 100 | OEIRAS | NACIONAL | |
| 101 | POMBAL | MUNICIPAL | |
| 102 | SESIMBRA | VILA AMÁLIA | |
| 103 | S. MARTINHO DE SANDE | D.MARIA TERESA | |
| 104 | ALVERCA | F.C. ALVERCA | |
| 105 | LIXA | SR. do AMPARO | |
| * | 106 | VILA FRANCA DE XIRA | CEVADEIRO |
| 107 | FÁTIMA | JOÃO PAULO II | |
| 108 | SANTARÉM | CHÃ das PADEIRAS | |
| 109 | ALVERCA | F.C. ALVERCA | |
| 110 | ARRIFANA | Mª CAROLINA L.R. GARCIA | |
| 111 | LISBOA | ENGº CARLOS SALEMA | |
| 112 | PÓVOA DE LANHOSO | MOINHOS NOVOS | |
| * | 113 | VALENÇA | DR. LOURENÇO RAIMUNDO |
| * | 114 | CUCUJÃES | A.C. CUCUJÃES |
| * | 115 | CELORICO DE BASTO | MUNICIPAL |
| 116 | MIRANDA DO CORVO | MUNICIPAL | |
| 117 | AMADORA | JOSÉ GOMES | |
| 118 | OLIVEIRA de AZEMÉIS | CARLOS OSÓRIO | |
| * | 119 | TONDELA | JOÃO CARDOSO |
| * | 120 | GUIMARÃES | AFONSO HENRIQUES |
| 121 | COIMBRA | MUNICIPAL | |
| 122 | LEIRIA | MUNICIPAL DR.MAGALHÃES PESSOA | |
| 123 | BEJA | COMPLEXO DESPORTIVO B | |
| * | 124 | LISBOA | ALVALADE |
| 125 | MONTIJO | LIBERDADE | |
| * | 126 | PORTO | ANTAS |
| 127 | ESTARREJA | DR. TAVARES da SILVA | |
| 128 | MEALHADA | DR. AMÉRICO COUTO | |
| 129 | TORRES NOVAS | MUNICIPAL DR. ALVES VIEIRA | |
| 130 | LISBOA | 1º de MAIO | |
| * | 131 | FELGUEIRAS | DR. MACHADO de MATOS |
| 132 | AVES | C.D. AVES | |
| * | 133 | PAREDES | LARANJEIRAS |
| * | 134 | SETÚBAL | BELA VISTA |
| 135 | VALBOM | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 136 | GONDOMAR | S. MIGUEL | |
| 137 | SACAVÉM | S.G. SACAVENENSE | |
| 138 | S. JOÃO da MADEIRA | CONDE DIAS GARCIA | |
| 139 | COIMBRA | MUNICIPAL | |
| 140 | OEIRAS | NACIONAL | |
| 141 | BARCELOS | ADELINO RIBEIRO NOVO | |
| 142 | VILA do CONDE | RIO AVE FC | |
| 143 | LEIRIA | MUNICIPAL DR.MAGALHÃES PESSOA | |
| 144 | ALVERCA | F.C. ALVERCA | |
| 145 | ALBUFEIRA | MUNICIPAL | |
| 146 | BENAVENTE | PORTAS do SOL | |
| 147 | MATOSINHOS | MAR | |
| 148 | FREAMUNDE | S.C.FREAMUNDE | |
| 149 | MIRA D’AIRE | U.R.MIRENSE | |
| 150 | VIZELA | F.C.VIZELA | |
| 151 | LISBOA | 1º de MAIO | |
| 152 | MAIA | PROF.DR. VIEIRA de CARVALHO | |
| 153 | LISBOA | FRANCISCO LÁZARO | |
| 154 | POMBAL | MUNICIPAL | |
| 155 | LISBOA | LUZ | |
| 156 | CASAL S.BRÁS-AMADORA | MONTE da GALEGA | |
| 157 | ALCAINS | CAMPO DE JOGOS A. COELHO T. ARAGÃO | |
| 158 | TORRE de MONCORVO | ESTÁDIO ENGº JOSÉ AIRES | |
| * | 159 | CASTANHEIRA do RIBATEJO | COMPLEXO DESPORTIVO do JUVENTUDE CASTANHEIRA |
| 160 | MASSAMÁ | COMPLEXO DESPORTIVO DO REAL SC | |
| 161 | QUARTEIRA | MUNICIPAL | |
| 162 | TROFA | CD TROFENSE | |
| 163 | ESMORIZ | BARRINHA | |
| 164 | GOUVEIA | MUNICIPAL do FARVÃO | |
| 165 | LISBOA | BRANCA LUCAS | |
| 166 | ODIVELAS | ARNALDO DIAS | |
| 167 | CASTELO BRANCO | MUNICIPAL VALE do ROMEIRO | |
| 168 | AMORA | MEDIDEIRA | |
| 169 | CANAS de SENHORIM | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 170 | CACÉM | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 171 | SANTA MARTA de PENAGUIÃO | MUNICIPAL | |
| 172 | PEVIDÉM | ALBANO COELHO LIMA | |
| 173 | SAMORA CORREIA | MURTEIRA | |
| 174 | SÃO PEDRO-SINTRA | CONDE de SUCENA | |
| 175 | AVANCA | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 176 | ESPOSENDE | PADRE SÁ PEREIRA | |
| 177 | MARINHAS | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 178 | MONTALEGRE | DR. DIOGO A.V. PEREIRA | |
| 179 | MOREIRA de CÓNEGOS | COM. JOAQUIM ALMEIDA FREITAS | |
| 180 | RIACHOS | CORONEL MÁRIO CUNHA | |
| 181 | MERELIM | JOÃO SOARES VIEIRA | |
| 182 | V.N. GAIA | SOARES dos REIS | |
| 183 | VILA VERDE | CRUZ do REGUENGO | |
| 184 | CALDAS das TAIPAS | MONTINHO | |
| 185 | RONFE | JOSÉ MANUEL GONÇALVES | |
| 186 | ALPIARÇA | DR. RAÚL JOSÉ das NEVES | |
| 187 | ALCOCHETE | ACADEMIA de FUTEBOL | |
| 188 | GUIMARÃES | D. AFONSO HENRIQUES | |
| 189 | CASTELO BRANCO | ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA | |
| 190 | LISBOA | PINA MANIQUE | |
| 191 | MONFORTINHO | PARQUE de JOGOS | |
| 192 | FELGUEIRAS | DR. MACHADO de MATOS | |
| 193 | CASTELO BRANCO | A.R.C.B. VALONGO | |
| 194 | REBORDOSA | AZEVIDO | |
| 195 | AGUALVA | ENGº LEONARDO CARVALHO | |
| 196 | CABECEIRAS de BASTO | ANTÓNIO J. GOMES PEREIRA | |
| 197 | TORRE | ALFREDO PINHEIRO | |
| 198 | OEIRAS | MUNICIPAL | |
| 199 | ALGUEIRÃO | RAÚL NEVES | |
| 200 | SANTA MARTA de PENAGUIÃO | MUNICIPAL | |
| 201 | MARCO DE CANAVESES | AVELINO FERREIRA TORRES | |
| 202 | ESPINHO | COMENDADOR MANUEL VIOLAS | |
| 203 | LOUSADA | MUNICIPAL | |
| 204 | ALMADA | MUNICIPAL JOSÉ MARTINS VIEIRA | |
| 205 | LINDA-A-VELHA | PARQUE DESPORTIVO | |
| 206 | MASSAMÁ | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 207 | PÓVOA de SANTA IRIA | QUINTA da PIEDADE | |
| 208 | ARCOZELO | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 209 | ABRANTES | MUNICIPAL | |
| 210 | CASTELO DE VIDE | MUNICIPAL MANUEL RODRIGUES | |
| 211 | PADIM DA GRAÇA | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | |
| 212 | ALBERGARIA DOS DOZE | VALE DAS ÉGUAS | |
| 213 | ENTRONCAMENTO | BONITO | |
| 214 | MILHEIRÓS DE POIARES | FLORIANO BORGES | |
| 215 | PAMPILHOSA | GERMANO GODINHO | |
| 216 | LISBOA | MUNICIPAL do BAIRRO da BOAVISTA | |
| 217 | MELGAÇO | S.C.MELGACENSE | |
| 218 | VIANA DO CASTELO | JOSÉ de MATOS | |
| 219 | VILA POUCA de AGUIAR | 1º de MAIO | |
| 220 | FOLGOSA da MAIA | MUNICIPAL | |
| 221 | MEALHADA | DR. AMÉRICO COUTO | |
| 222 | PRADO | C.D. do FAIAL | |
| 223 | GALEGOS | DEVESA | |
| 224 | SANTIAGO de BOUGADO | RIBEIRA | |
| 225 | PARADELA | PARQUE de JOGOS da AR PARADELA | |
| 226 | GAFANHA da NAZARÉ | COMPLEXO DESPORTIVO | |
| 227 | GONDOMAR | S. MIGUEL | |
| 228 | PEDROUÇOS | PEDROUÇOS A.C. | |
| 229 | LOUROSA | LUSITÂNIA F.C. | |
| 230 | PORTO | A.D.R. PASTELEIRA | |
| 231 | VILA NOVA de CERVEIRA | RAFAEL PEDREIRA | |
| 232 | GONDIFELOS | PARQUE JOGOS da AD GONDIFELOS | |
| 233 | PONTE de FRIELAS | BONJARDIM | |
| 234 | AMORA | COMPLEXO M.A. CARLA SACRAMENTO | |
| POSTAIS PORT | |||
| * | 1 | VILA MEÃ | SANTA CRUZ DE RIBA TÂMEGA |
| * | 2 | PORTO SANTO | C.D. PORTOSANTENSE |
| 3 | SANTA CRUZ | MUNICIPAL S. FERNANDO | |
| * | 4 | ANADIA | PEQUITO REBELO |
| * | 5 | LINDA-A-VELHA | S.C. LINDA-A-VELHA |
| 6 | ALBUFEIRA | PALMEIRA | |
| 7 | OLIVEIRA DE FRADES | G.D. OLIVEIRA DE FRADES | |
| * | 8 | MARINHAS | S. MIGUEL |
| 9 | ESTREMOZ | MUNICIPAL | |
| 10 | COIMBRA | ARREGAÇA | |
| 11 | RIBEIRÃO | PASSAL | |
| 12 | ARRAIOLOS | CUNHA RIVARA | |
| 13 | ALCOBAÇA | MUNICIPAL | |
| * | 14 | ENTRONCAMENTO | PARQUE de JOGOS |
| * | 15 | PRAIA DA VITÓRIA | MUNICIPAL |
| 16 | ÉVORA | SPORT LISBOA E ÉVORA | |
| 17 | ÓBIDOS | MUNICIPAL | |
| 18 | TONDELA | JOÃO CARDOSO | |
| 19 | MONÇÃO | MANUEL PEREIRA LIMA | |
| 20 | ALIJÓ | ENGº DELFIM MAGALHÃES | |
| 21 | VALADARES | ANTÓNIO FRANCISCO dos REIS | |
| 22 | PORTO | RUI NAVEGA | |
| 23 | HORTA | ALAGOA | |
| 24 | CACÉM | JOAQUIM VIEIRA | |
| 25 | VILA FRESCAINHA S.PEDRO | JOAQUIM FARIA | |
| 26 | TIRES | F. SANTOS NEVES | |
| 27 | FORJÃES | HORÁCIO QUEIRÓS | |
| 28 | PÊRO PINHEIRO | PARDAL MONTEIRO | |
| 29 | VILA NOVA de CERVEIRA | RAFAEL PEDREIRA | |
| 30 | IGREJA NOVA | DOMINGOS PINTO JORGE | |
| 31 | VILA FRANCA do CAMPO | MÃE de DEUS | |
| 32 | ODEMIRA | MUNICIPAL | |
| 33 | LAJES DO PICO | CAMPO DAS LAJES | |
| 34 | LIJÓ | 10 de JUNHO | |
| 35 | PORTO da CRUZ | MUNICIPAL | |
| 36 | PINHEIRO da BEMPOSTA | JAIME ROCHA | |
| 37 | BOA VENTURA (MADEIRA) | MUNICIPAL CARLOS SÉ | |
| 38 | RIO TINTO | ARTUR MONTEIRO | |
| 39 | LUZ | CAMPO de JOGOS | |
| 40 | BOTICAS | MUNICIPAL | |
| 41 | CASTELO do NEIVA | BEIRA MAR | |
| 42 | CAMINHA | MORBER | |
| 43 | OLIVEIRA de STA. MARIA | RIBES | |
| 44 | PINHAL NOVO | SANTOS JORGE | |
| 45 | BRAGA | MATA da ORDEM | |
| 46 | CARREGADO | JOSÉ LACERDA PINTO BARREIROS | |
| 47 | REDONDO | CALVÁRIO | |
| 48 | SOBRADO | JOAQUIM COELHO ROCHA | |
| 49 | CORUCHE | HORTA da NORA | |
| 50 | DELÃES | CAMPO de JOGOS | |
| 51 | OUTURELA | CAMPO de JOGOS | |
| 52 | SOUTO S. SALVADOR | CAMPO de JOGOS | |
| 53 | CAMBRES | S.C. CAMBRES | |
| 54 | LISBOA | CAMPO de JOGOS | |
| 55 | ALGÉS | DR. SIMÕES ALVES | |
| 56 | POUSA | G.F.C. POUSA | |
| 57 | BRITO | BRITO S.C. | |
| 58 | ARENTIM | ROTEIAS | |
| 59 | SERPA | 25 DE ABRIL | |
| 60 | OIÃ | MARINHA | |
| 61 | DAMAIA | S.F.DAMAIENSE | |
| 62 | EIRIZ | ÁGUIAS de EIRIZ | |
| 63 | PAREDES de COURA | S.C. COURENSE | |
| 64 | POUSADA de SARAMAGOS | JOSÉ DIAS de OLIVEIRA | |
| 65 | ESCALOS de CIMA | VISCONDESSA do ALCAIDE | |
| 66 | LANHELAS | ILÍDIO COUTO | |
| 67 | MONDIM de BASTO | MUNICIPAL | |
| 68 | MURTOSA | MUNICIPAL | |
| 69 | CALDAS de S.JORGE | PARQUE DESPORTIVO de CALDAS S.JORGE | |
| 70 | MORA | PARQUE DESPORTIVO de MORA | |
| 71 | TRAMAGAL | EDUARDO DUARTE FERREIRA | |
| 72 | ABÓBODA | COVA do COELHO | |
| 73 | LOURO | COMENDADOR CUPERTINO de MIRANDA | |
| 74 | LAGE | PARQUE DESPORTIVO LAGENSE | |
| 75 | SABROSA | FEIRA VELHA | |
| 76 | SALVATERRA de MAGOS | CAMPO de JOGOS do CD SALVATERRENSE | |
| 77 | PICA | PARQUE DESPORTIVO DA ACD PICA | |
| POSTAIS DE ESTÁDIOS DO EURO 2004 | |||
| Nº | CIDADE | ESTÁDIO | |
| 101 | FARO/LOULÉ | ALGARVE | |
| 102 | PORTO | DRAGÃO | |
| 103 | PORTO | DRAGÃO | |
| 104 | PORTO | DRAGÃO | |
| 105 | LISBOA | ALVALADE XXI | |
| 106 | LISBOA | LUZ | |
| 107 | LISBOA | ALVALADE XXI | |
| 108 | LISBOA | ALVALADE XXI | |
| 109 | PORTO | DRAGÃO | |
| 110 | PORTO | DRAGÃO | |
| 111 | PORTO | DRAGÃO | |
| 112 | LEIRIA | MUNICIPAL MAGALHÃES PESSOA | |
O futebol é o desporto mais divulgado no mundo, e tem um largo espectro de praticantes. Uns são profissionais, outros amadores. Estes usualmente disputam campeonatos distritais, filiados numa federação. Mas além deste futebol, outro existe, mais generoso, mas organizado a nível concelhio. Está nas Associações Populares e no Inatel. É deste que pretendemos aqui dar conta.
Postais de estádios portugueses
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
Boa Noite,
Ainda têm postais para venda?
Obrigado,
António Simão
Boa noite,
Obrigado pelo contacto.
sim, claro que sim. Informe-me, por favor, do que procura.
Cumprimentos,
Adalberto Sousa
Enviar um comentário